Prognose-Ergebnis
Das von Ihnen eingegebene Objekt "zDTbcojUGCoQAlziie" ergibt eine Reduzierung von rund
70829471591 Tonnen CO2
Ihre Rohstoff-Eingaben
| Rohstoff | Berechnung | Menge |
|---|---|---|
| Arve, Weymouthkiefer | 400 - 450 kg/m³ | 9125757020 m³ |
| Fichte, Tanne, Pappel | 450 - 510 kg/m³ | 9158684080 m³ |
| Douglasie, Föhre, Linde, Erle | 510 - 590 kg/m³ | 3670506672 m³ |
| Lärche, Edelkastanie | 560 - 630 kg/m³ | 4192616068 m³ |
| Ahorn, Kirschbaum, Birke, Nussbaum | 630 - 690 kg/m³ | 9400045035 m³ |
| Buche, Eiche, Esche | 690 - 770 kg/m³ | 9067527088 m³ |
| Robinie, Weissbuche | > 770 kg/m³ | 2639140228 m³ |
| Zellulosedämmstoffe | 4105617244 t | |
| Holzfaserdämmstoffe flexibel | > 40 kg/m³ | 6178984473 m³ |
| Holzfaserdämmstoffe druckfest | > 110 kg/m³ | 5015173579 m³ |
| Holzfaser-Unterdachplatten | > 200 kg/m³ | 6442243977 m³ |
| Sperrholz / Furnierschichtholz | > 440 kg/m³ | 9078629541 m³ |
| Spanplatten, Mitteldichte Faserplatten | > 550 kg/m³ | 8415557510 m³ |
| Hartfaserplatten | >> 750 kg/m³ | 6484022739 m³ |
| OSB, Sperrholz / Furnierschichtholz | > 600 kg/m³ | 3122565634 m³ |
| Holzwolleplatte ohne Dämmung | > 360 kg/m³ | 9369559553 m³ |
| Gipsfaserplatten, Zementgebundene Spanplatten | > 1150 kg/m³ | 4211924131 m³ |
Für genauere Daten werden Sie Mitglied des CO₂-Instituts. Registrieren Sie sich jetzt.
